Pildid
Osalejad
| Nimi | Ranking | ||
| 1 | Mati Sepp | 60 | EST |
| 2 | Jon Eriksson | 144 | FIN |
| 3 | Michal Strusinski | 181 | POL |
| 4 | Rasmus Päivärinta | 425 | FIN |
| 5 | Chita Wahlroos | DNC | FIN |
| 6 | Piret Pomerants | DNC | EST |
| 7 | Juss Ojala | DNC | EST |
Tulemused
Round Robin 1 tulemused
| 1. | 2. | 3. | 4. | Punktid | |
| 1. Mati Sepp | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2. Jon Eriksson | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 3. Michal Strusinski | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 4. Rasmus Päivärinta | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Round Robin 2 tulemused
| 1. | 2. | 3. | 4. | Punktid | |
| 1. Mati Sepp | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. Jon Eriksson | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 3. Michal Strusinski | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 4. Rasmus Päivärinta | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
3. ja 4. koha finaali tulemused
Michal Strusinski - Rasmus Päivärinta 0 - 1
Rasmus Päivärinta - Michal Strusinski 0 - 1
Michal Strusinski - Rasmus Päivärinta 0 - 1
1. ja 2. koha finaali tulemused
Mati Sepp - Jon Eriksson 0 - 1
Jon Eriksson - Mati Sepp 0 - 1
Mati Sepp - Jon Eriksson 0 - 1

