Pildid
1. koht team Mati Sepp
2. koht team Robert Nyberg
3. koht team Sam Öhman
4. koht team Peter Saraskin
Kaptenite koosolek 25. aprillil kell 9:00
Tulemused
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points | Places | |
| 1. Mati Sepp | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| 2. Antti Luhta | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
| 3. Robert Nyberg | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
| 4. Jan Mattson | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 5. Sam Öhman | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 6. Susanna Kukkonen | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 7. Alar Volmer | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 7 | |||||
| 8. Silja Lehtinen | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 9 | |||||
| 9. Chita Wahlroos | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 10 | |||||
| 10. Peter Saraskin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
| Saraskin | - | Öhman | 1 - 0 |
| Öhman | - | Saraskin | 1 - 0 |
| Saraskin | - | Öhman | 0 - 1 |
| Nyberg | - | Sepp | 0 - 1 |
| Sepp | - | Nyberg | 1 - 0 |
Osalejad
| Nimi | Ranking | ||
| 1 | Mati Sepp | 62 | EST |
| 2 | Antti Luhta | 73 | FIN |
| 3 | Robert Nyberg | 79 | FIN |
| 4 | Jan Mattsson | 168 | FIN |
| 5 | Sam Öhman | 189 | FIN |
| 6 | Susanna Kukkonen | 303 | FIN |
| 7 | Alar Volmer | 504 | EST |
| 8 | Silja Lehtinen | 583 | FIN |
| 9 | Chita Wahlroos | 745 | FIN |
| 10 | Peter Saraskin | 1500 | EST |

