Individuaalarvestus
| Nr | Nimi | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | KOKKU |
| 1 | Merlis Nõgene | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | ||
| 2 | Aet Rahe | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | ||
| 3 | Kristjan Aiaste | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
| 4 | Monika Tamm | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | ||
| 5 | Reet Jõenurm | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | ||
| 6 | Henri Ploom | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
| 7 | Krista Kalberg | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
| 8 | Maidu Harjak | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
| 9 | Jaanus Talp | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10 | Pille Kask | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| 11 | Jaan Tiigi | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | Kaarel Sarv | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| 13 | Peeter Rebane | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| 14 | Sigrid Sooman | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
| 15 | Alar Laan | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| 16 | Kairi Saar | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 17 | Anne Sääsk | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 18 | Tarmo Kapper | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 19 | Lauri Leedjärv | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
| 20 | Alar Vinkel | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 21 | Mart Oruaas | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 22 | Peeter Kargu | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 23 | Ave Loorits | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 24 | Sergei Pogodin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 25 | Leino Schnur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 26 | Jaan Kelder | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 27 | Marko Amboja | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 28 | Rain Kivimägi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 29 | Kristjan Allikmaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | Doris Matteus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.08 Neljapäevaregati meeskondlikud tulemused
| Nr | Võistkond | 1. sõit | 2. sõit | 3. sõit | KOKKU |
| 1. | Webmedia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2. | Jaanus Talp Pille Kask Jaan Tiigi | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 3. | Henri Ploom | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 4. | Reet Jõenurm Peeter Rebane Monika Tamm Alar Vinkel | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5. | Sergei Pogodin Leino Schnur Sigrid Sooman Ave Loorits | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 6. | Alar Laan Kristjan Allikmaa Jaan Kelder Doris Matteus | 6 | 6 | DNF | 18 |
12.08 Neljapäevaregati meeskondlikud tulemused
| Nr | Võistkond | 1. sõit | 2. sõit | 3. sõit | 4. sõit | KOKKU |
| 1. | Anne Sääsk Merlis Nõgene Tarmo Kapper | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2. | Pille Kask Sigrid Sooman Jaanus Talp Jaan Tiigi | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 3. | Jänes Peal Reet Jõenurm Monika Tamm Peeter Rebane Peeter Kargu | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 |
| 4. | Henri Ploom Krista Kalberg Kaarel Sarv | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 |
| 5. | Webmedia Aet Rahe Marko Amboja Alar Vinkel Rain Kivimägi | 4 | 4 | 4 | DNF | 18 |
| 6. | Ave Loorits Alar Laan Lauri Leedjärv Jaan Kelder | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 |
26.08 Neljapäevaregati meeskondlikud tulemused
| Nr | Võistkond | 1. sõit | 2. sõit | 3. sõit | 4. sõit | 5. sõit | KOKKU |
| 1. | Webmedia Aet Rahe Merlis Nõgene Kristjan Aiaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2. | Jänes peal Reet Jõenurm Monika Tamm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3. | Alar Laan Lauri Leedjärv Mart Oruaas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 4. | Henri Ploom Krista Kalberg Maidu Harjak | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 28 |

