Üritused 2010
| Kuupäev | Nimetus | Tase | Asukoht | Võistlus- teade | Osavõtu- avaldus | Osal- ejad | Tule- mused |
Aprill | |||||||
19 - 23 | Match Race treeninglaager | - | Pirita | ||||
| 24 - 25 | Ice Breaker Cup | 4 | Pirita | NOR | Avaldus | Osalejad | Tulemused |
Mai | |||||||
| 10 - 14 | X-41 treeninglaager | - | Pirita | ||||
| 15 - 16 | X-41 Eesti Meistrivõistlused | - | Pirita | NOR | Tulemused | ||
22 - 23 | 3 | Pirita | |||||
Juuni | |||||||
19 - 20 | Estonian Open Match Cup | 3 | Pärnu YC | ||||
26 - 27 | Estonian BluSail24 Fleetrace Cup | - | Pärnu YC | ||||
Juuli | |||||||
03 - 04 | Sony Ericsson Match Race Cup | 4 | Pirita | ||||
| 11 - 17 | X-41 Eesti Meistrivõistlused Avamerepurjetamises | - | Muhu Väina Regatt (Pärnu Dirhami) | Tulemused | |||
August | |||||||
13 - 15 | 2 | NJK | NOR | ||||
16 - 18 | 2 | Pirita | NOR | ||||
19 - 22 | 2 | GSYS | NOR | ||||
September | |||||||
| 18 - 19 | Eesti BluSail24 Fleetrace MV | - | Pirita | ||||
25 - 26 | Eesti Match Race Open MV | 3 | Pirita |
Üritused 2009
| Kuupäev | Nimetus | Tase | Asukoht | Juhend | Osavõtuavaldus | Tulemused |
| Aprill | ||||||
| 20 - 24 | Match Race treeninglaager | - | Pirita | |||
| 25 - 26 | Icebreaker Cup | 4 | Pirita | Tulemused | ||
| Mai | ||||||
| 30 - 31 | BluSail24 Rajavõistluse Eesti KV | Fleet | Pirita | |||
| Juuli | ||||||
| 04 - 05 | Tallinn Open Match | 4 | Pirita | Juhend | Osavõtuavaldus | Tulemused |
| August | ||||||
| 14 - 23 | Gill Baltic Match Race Tour Tallinn LHV Championships | 2 | Stockholm - Helsinki - Tallinn | Tulemused | ||
| 29 - 30 | Match Race Eesti MV | 3 | Pärnu | Võistlusteade | Osavõtuavaldus | Tulemused |
| September | ||||||
| 19 - 20 | BluSail24 Eesti MV | Fleet | Pirita | Juhend | Tulemused | |
| Oktoober | ||||||
| 02 - 04 | Põhjamaade MV | 2 | Pirita | Võistlusteade | Osavõtuavaldus | Tulemused |

